- HOME
- 耐震補助金 北陸3県実績No.1!
耐震補助金 北陸3県実績No.1!
富山県、石川県、福井県の耐震リフォームはお任せ
過去5年間の耐震補助金実績
小松市 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 1,620,000円 |
能美市 | N邸 | 自治体耐震補助金 | 1,620,000円 |
宝達志水町 | S邸 | 自治体耐震補助金 | 1,500,000円 |
羽昨市 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 1,850,000円 |
金沢市 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | F邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | A邸 | 自治体耐震補助金 | 150,000円 |
宝達志水町 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 100,000円 |
野々市市 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 120,000円 |
金沢市 | T邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | O邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 150,000円 |
金沢市 | A邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
宝達志水町 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 1,500,000円 |
金沢市 | T邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
白山市 | S邸 | 自治体耐震補助金 | 150,000円 |
加賀市 | T邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
小松市 | H邸 | 自治体耐震補助金 | 1,500,000円 |
金沢市 | H邸 | 自治体耐震補助金 | 150,000円 |
金沢市 | K邸 | 自治体耐震補助金 | 2,000,000円 |
金沢市 | H邸 | 自治体耐震補助金 | 2,000,000円 |
金沢市 | T邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | S邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | Y邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | O邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | U邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | N邸 | 自治体耐震補助金 | 2,150,000円 |
金沢市 | M邸 | 自治体耐震補助金 | 150,000円 |
金沢市 | M邸 | 自治体耐震補助金 | 2,000,000円 |
金沢市 | S邸 | 自治体耐震補助金 | 2,000,000円 |
金沢市 | Y邸 | 自治体耐震補助金 | 150,000円 |
白山市 | T邸 | 自治体耐震補助金 | 150,000円 |
志賀町 | M邸 | 自治体耐震補助金 | 1,600,000円 |
射水市 | M邸 | 自治体耐震補助金 | 1,300,000円 |
小松市 | N邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
金沢市 | S邸 | 長期優良住宅補助金 | 300,000円 |
金沢市 | C邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,000,000円 |
津幡町 | S邸 | 長期優良住宅補助金 | 1,000,000円 |
福井市 | Y邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
能美市 | T邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,390,000円 |
七尾市 | N邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,000,000円 |
小松市 | M邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
金沢市 | S邸 | 長期優良住宅補助金 | 1,340,000円 |
金沢市 | T邸 | 長期優良住宅補助金 | 755,000円 |
金沢市 | T邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,320,000円 |
坂井市 | 0邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
金沢市 | O邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
金沢市 | M邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
七尾市 | A邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,000,000円 |
福井市 | F邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
金沢市 | N邸 | 長期優良住宅補助金 | 3,000,000円 |
坂井市 | Y邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
小松市 | C邸 | 長期優良住宅補助金 | 1,765,000円 |
白山市 | T邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
小松市 | O邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
加賀市 | H邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
金沢市 | N邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,000,000円 |
能美市 | K邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,276,000円 |
金沢市 | M邸 | 長期優良住宅補助金 | 1,500,000円 |
福井市 | T邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,497,000円 |
小松市 | M邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
金沢市 | T邸 | 長期優良住宅補助金 | 1,500,000円 |
白山市 | M邸 | 長期優良住宅補助金 | 2,500,000円 |
※市町村により、補助金の限度額は異なります。
※補強は工事の内容によって変わります。